杆面倾角(°) | 11.5° | |
标准长度(inch) | 44.25 | |
软硬度 | L | |
杆身 | HT07L-Driver-4Stars | |
HT07L-Driver-3Stars | ||
HT07L-Driver-2Stars |
杆头材质/制法 | Ti811/铸造 | |||
杆面材质 | Ti-VS | |||
杆面倾角(°) | 11.5 | |||
杆身 | ARMRQ Ⅹ L 4Stars 38 | |||
标准长度(inch) | 44.25 | |||
标准挥杆重量 | B9 |
杆头材质/制法 | Ti811/铸造 | |||
杆面材质 | Ti-VS | |||
杆面倾角(°) | 11.5 | |||
杆身 | ARMRQ Ⅹ L 3Stars 38 | |||
标准长度(inch) | 44.25 | |||
标准挥杆重量 | B9 |
杆头材质/制法 | Ti811/铸造 | |||
杆面材质 | Ti-VS | |||
杆面倾角(°) | 11.5 | |||
杆身 | ARMRQ Ⅹ L 2Stars 38 | |||
标准长度(inch) | 44.25 | |||
标准挥杆重量 | B9 |
Player