杆面倾角 | 27.0/30.0/34.0/38.0/43.0/49.0/56.0 | |||
标准长度 | 36.5/36.0/35.5/35.0/34.5/34.0 | |||
左右 | 右 | |||
杆号 | #6/#7/#8/#9/#10/#11/#SW | |||
杆身 | HT07L-Iron-4Stars | |||
HT07L-Iron-3Stars | ||||
HT07L-Iron-2Stars |
杆号 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #SW |
杆面倾角(度) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
杆头材质 | SUS630 | ||||||
杆面材质 | 高强度马钉钢 | ||||||
长度(Inch) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 |
硬度/挥重 | L/C0 | L/C1 |
杆号 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #SW |
杆面倾角(度) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
杆头材质 | SUS630 | ||||||
杆面材质 | 高强度马钉钢 | ||||||
长度(Inch) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 |
硬度/挥重 | L/C0 | L/C1 |
杆号 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #SW |
杆面倾角(度) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
杆头材质 | SUS630 | ||||||
杆面材质 | 高强度马钉钢 | ||||||
长度(Inch) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 |
硬度/挥重 | L/C0 | L/C1 |
Player