杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW | #PT | |
杆身长度 (inch) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | |
挥重 | R | C-8 | C-9 | ||||||||
S | C-9 | D-0 | |||||||||
总重 (g) | R | 356 | 362 | 369 | 375 | 382 | 389 | 395 | 395 | 397 | |
S | 361 | 367 | 374 | 380 | 387 | 394 | 400 | 400 | 402 |
杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW | #PT | |
长度(㎜) | 953 | 941 | 928 | 916 | 903 | 891 | 878 | 878 | 878 | 850 | |
重量(g) | 47.5 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 100 | |
扭矩(°) | 3.72 | 3.65 | 3.58 | 3.51 | 3.44 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | - | |
前端直径(㎜) | 9.3 | 9.1 | |||||||||
后端直径(㎜) | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | |
硬度/弯折点 | R / MID-LOW | - |
Player