杆号 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #SW | #PT |
标准长度 (inch) | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 34.0 | 33.0 |
挥重 | C-0 | C-1 | ||||||
总重(g) | 340 | 346 | 353 | 359 | 365 | 374 | 374 | 557 |
杆号 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #SW | #PT |
长度(㎜) | 918 | 904 | 892 | 879 | 866 | 853 | 853 | 850 |
重量(g) | 41.0 | 100 | ||||||
扭矩(°) | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | - |
前端直径(㎜) | 9.3 | 9.1 | ||||||
后端直径(㎜) | 14.5 | 14.8 | ||||||
硬度/弯折点 | L / MID-LOW | - |
Player