杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW |
杆面倾角(°) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.0 |
仰角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 |
杆头材质/制法 | 软铁/铸造 | ||||||||
杆面材质 | 高强度马钉钢 | ||||||||
杆身长度 (inch) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
硬度/挥重 | R / C7 | R / C8 |
杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW |
长度(㎜) | 952 | 939 | 925 | 913 | 900 | 887 | 874 | ||
重量(g) | 48.0 | 48.5 | 48.0 | 51.5 | 51.0 | 54.5 | 54.0 | ||
扭矩(°) | 3.30 | 3.23 | 3.16 | 3.03 | 2.96 | 2.83 | 2.76 | ||
前端直径(㎜) | 9.3 | ||||||||
后端直径(㎜) | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||
硬度/弯折点 | R /MID-LOW |
杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW |
长度(㎜) | 952 | 939 | 925 | 913 | 900 | 887 | 874 | ||
重量(g) | 48.0 | 48.5 | 48.0 | 51.5 | 51.0 | 54.5 | 54.0 | ||
扭矩(°) | 3.06 | 2.99 | 2.92 | 2.79 | 2.72 | 2.59 | 2.52 | ||
前端直径(㎜) | 9.3 | ||||||||
后端直径(㎜) | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||
硬度/弯折点 | R /MID-LOW |
杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW |
长度(㎜) | 952 | 939 | 925 | 913 | 900 | 887 | 874 | ||
重量(g) | 48.0 | 48.5 | 48.0 | 51.5 | 51.0 | 54.5 | 54.0 | ||
扭矩(°) | 2.98 | 2.91 | 2.84 | 2.71 | 2.64 | 2.51 | 2.44 | ||
前端直径(㎜) | 9.3 | ||||||||
后端直径(㎜) | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||
硬度/弯折点 | R /MID-LOW |
Player