桿頭材質/製法 | 低碳鋼S20C / 鍛造 | |||||||||
桿頭表面處理 | 雙層電鍍 + 半鏡面加工 + 亮面處理 | |||||||||
# (No.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
桿面仰角(度) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
標準臥角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
桿心面距(毫米) | 3.95 | 4.15 | 4.65 | 4.85 | ||||||
OFFSET(mm) | 2.80 | 2.60 | 2.10 | 1.90 | ||||||
標準長度(英寸) | AMT TOUR WHITE | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
標準揮桿重量 / 總重量(克) | AMT TOUR WHITE | S200 | D2 / 401 | D2 / 410 | D2 / 418 | D2 / 427 | D2 / 438 | D2 / 449 | D2 / 459 | D2 / 470 |
Player