 
         
                  | 桿頭材質 / 製法 | 鑄造 | ||||
| 桿頭表面處理 | 17-4+ 桿面:C300 | ||||
| 桿身 | VIZARD FOR TW747, VIZARD IB-WF 85, DG95 | ||||
| # (NO.) | #3 | #4 | #5 | ||
| 桿面仰角(度) | 19 | 22 | 25 | ||
| 反彈角(度) | - | - | - | ||
| 標準臥角(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | ||
| 桿心面距 (毫米) | 2.75 | 2.75 | 3.25 | ||
| 重心距離(毫米) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | ||
| 重心高度(毫米) | 19.5 | 19.5 | 20 | ||
| 標準長度(英寸) | VIZARD FOR TW747 50 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
| VIZARD IB-WF 85 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | ||
| DG95 | 39 | 38.5 | 38 | ||
| 標準揮桿重量・ 總重量(克) | VIZARD FOR TW747 50 | R | D0 / 361 | D0 / 366 | D0 / 371 | 
| SR | D0 / 364 | D0 / 369 | D0 / 374 | ||
| S | D0 / 367 | D0 / 372 | D0 / 377 | ||
| X | D0 / 370 | D0 / 375 | D0 / 380 | ||
| VIZARD IB-WF 85 | SR | D0 / 378 | D0 / 384 | D0 / 395 | |
| S | D0 / 379 | D0 / 385 | D0 / 396 | ||
| X | D0 / 382 | D0 / 388 | D0 / 399 | ||
| DG95 | R300 | D1 / 391 | D1 / 397 | D1 / 403 | |
| S200 | D1 / 391 | D1 / 397 | D1 / 403 | ||
 
                       
                        | 鐵桿 | 轉折點 | 上端(握柄)直徑(毫米) | 下端(桿頸)直徑(毫米) | 軟硬度 | 重量(克) | 扭力(度) | 
| VIZARD FOR TW747 50 | 中 | 15.2 | 9.3 | R | 57.5 | 3.9 | 
| 15.2 | SR | 60.5 | 3.8 | |||
| 15.3 | S | 63.5 | 3.7 | |||
| 15.5 | X | 66.5 | 3.6 | 
 
                       
                        | 鐵桿 | 轉折點 | 上端(握柄)直徑(毫米) | 下端(桿頸)直徑(毫米) | 軟硬度 | 重量(克) | 扭力(度) | 
| VIZARD IB-WF85 | 高 | 15.6 | 9.3 | SR | 84 | 3.7 | 
| 15.7 | S | 85.5 | 3.6 | |||
| 15.8 | X | 87 | 3.6 | 
 
                      | 鐵桿 | 轉折點 | 上端(握柄)直徑(毫米) | 下端(桿頸)直徑(毫米) | 軟硬度 | 重量(克) | 扭力(度) | 
| DG95 | 中 | 15.3 | 9.0 | R300 | 95.0 | - | 
| 15.3 | S200 | 95.0 | - | 
 
          
                   
              


 
         
         
         
        
Player