強化敏銳度與優異打感、重視飛行距離的鐵桿
• 軟鐵鑄造一體成型、口袋型凹背式
• 薄型桿頭頂度、透過絕佳的敏銳度和低重心化、成功提升彈道高度
• 運用特殊製法強化桿面強度、增強飛行距離性能
• 打點部位採用加厚構造、實現溫和打感
• 更多熱血球友適用的全新進化版易打型鐵桿
桿頭材質 / 製法 | 軟鐵 / 鍛造 | |||||||||||
桿頭表面處理 | 光滑加工雙層鍍鉻處理+亮面+塗層處理(銀色) | |||||||||||
球桿 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
桿面仰角(度) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 | ||
標準臥角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |||
FP (MM) | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | ||||||||
抵消(MM) | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||
標準長度(英寸) | NS PRO950GH | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | |
VIZARD IN55 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.00 | 35.00 | ||
VIZARD IB85 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.000 | 35.000 | ||
標準揮桿重量・總重量(克) | NS PRO950GH | S | D2・394 | D2・399 | D2・405 | D2・412 | D2・419 | D2・426 | D2・433 | D2・440 | D2・446 | D3・449 |
VIZARD IN55 | S | D1・362 | D1・368 | D1・374 | D1・380 | D1・387 | D1・393 | D1・400 | D1・406 | D1・416 | D2・418 | |
VIZARD IB85 | S | D1・385 | D1・391 | D1・397 | D1・404 | D1・410 | D1・416 | D1・423 | D1・429 | D1・437 | D2・439 |
材質 | 碳纖維+非晶質金屬纖維 | ||||||||||
轉折點 | 高 | ||||||||||
上端(握柄)/下端(桿頸)直徑(毫米) | 9.3 / 15.6 (#7) | ||||||||||
重量(克) | S | 84.0 (#7) | |||||||||
扭力(度) | S | 3.00 (#7) |
材質 | 碳纖維+鎳鈦 | |||||||||||
轉折點 | 中 | |||||||||||
上端(握柄)/下端(桿頸)直徑(毫米) | R | 9.3 / 15.2 (#7) | ||||||||||
S | 9.3 / 15.3 (#7) | |||||||||||
重量(克) | R | 57.5 (#7) | ||||||||||
S | 60.0 (#7) | |||||||||||
扭力(度) | R | 2.92 (#7) | ||||||||||
S | 2.82 (#7) |
材質 | 鋼 | |||||||||||
轉折點 | 中 | |||||||||||
重量(克) | R | 94.5 | ||||||||||
S | 98.0 |
Player