桿頭材質 / 製法 桿頭表面處理 |
軟鐵/單件鍛造 | |||||||||
桿頭表面處理 | 2層電鍍+緞面處理 | |||||||||
球桿 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
桿面仰角(度) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | ||
標準臥角(度) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | ||
FP (MM) | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | ||
標準長度(英寸) |
AMT TOUR WHITE | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
DG | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
MODUS3 FOR T//WORLD | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
標準揮桿重量・重量(克) | AMT TOUR WHITE | R300 | D-2 / 396 | D-2 / 405 | D-2 / 415 | D-2 / 425 | D-2 / 434 | D-2 / 443 | D-2 / 454 | D-2 / 464 |
S200 | D-2 / 398 | D-2 / 407 | D-2 / 417 | D-2 / 427 | D-2 / 436 | D-2 / 445 | D-2 / 456 | D-2 / 466 | ||
X100 | D-3 / 401 | D-3 / 410 | D-3 / 420 | D-3 / 430 | D-3 / 439 | D-3 / 448 | D-3 / 459 | D-3 / 469 | ||
DG | R300 | D-2 / 414 | D-2 / 420 | D-2 / 427 | D-2 / 434 | D-2 / 441 | D-2 / 448 | D-2 / 455 | D-2 / 462 | |
S200 | D-2 / 416 | D-2 / 422 | D-2 / 429 | D-2 / 436 | D-2 / 443 | D-2 / 450 | D-2 / 457 | D-2 / 464 | ||
X100 | D-3 / 421 | D-3 / 427 | D-3 / 434 | D-3 / 441 | D-3 / 448 | D-3 / 455 | D-3 / 462 | D-3 / 469 | ||
MODUS3 FOR T//WORLD | R300 | D-2 / 392 | D-2 / 398 | D-2 / 404 | D-2 / 411 | D-2 / 418 | D-2 / 425 | D-2 / 432 | D-2 / 439 | |
S | D-2 / 395 | D-2 / 401 | D-2 / 407 | D-2 / 414 | D-2 / 421 | D-2 / 428 | D-2 / 435 | D-2 / 442 | ||
X | D-3 / 400 | D-3 / 406 | D-3 / 412 | D-3 / 419 | D-3 / 426 | D-3 / 433 | D-3 / 440 | D-3 / 447 |
名稱 |
AMT TOUR WHITE | TW橡胶 M58 | ||||
DG | ||||||
MODUS3 FOR T//WORLD | TW橡胶 M60 | |||||
材質 | AMT TOUR WHITE | 58 | ||||
DG | ||||||
MODUS3 FOR T//WORLD | 60 | |||||
重量(G) | AMT TOUR WHITE | 51.5 | ||||
DG | ||||||
MODUS3 FOR T//WORLD | 49.5 |
Player