提升飛行距離性能藉由桿緣底部的溝槽(KEY GROOVE AREA)、以及鄰接桿面的冠部・ 底部的圓弧形狀 形成絕佳的彈簧效應、讓擊球瞬間桿面的彎曲回復力大增、產生強大的反彈力道
桿面邊緣的圓弧
擴大有效打點區域將桿面擴大、不僅能直接擴大有效打點區域、還能讓使用者在擊球預備時充滿安心感
| 桿頭材質/製法 | SUS630 / 鑄造 | ||||
| 桿面材質/製法 | 高強度精鋼 / 鑄造桿面開口 | ||||
| #(No.) | 3W | 5W | 7W | ||
| 桿面仰角(度) | 15 | 18 | 21 | ||
| 標準臥角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | ||
| 桿頭體積、大小(立方厘米) | 200 | 184 | 172 | ||
| 標準長度(英寸) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | ||
| 標準揮桿重量 / 總重量(克) | ARMRQ X 47 | R | D0 / 297 | D0 / 301 | D0 / 305 |
| SR | D1 / 300 | D1 / 304 | D1 / 308 | ||
| S | D1 / 301 | D1 / 305 | D1 / 309 | ||
| ARMRQ X 52 | R | D0 / 308 | D0 / 312 | D0 / 316 | |
| SR | D1 / 300 | D1 / 315 | D1 / 319 | ||
| S | D1 / 312 | D1 / 316 | D1 / 320 | ||
| ARMRQ X 43 | R | D0 / 294 | D0 / 298 | D0 / 302 | |
| S | D1 / 297 | D1 / 301 | D1 / 305 | ||
Player