藉由桿緣底部的溝槽(KEY GROOVE AREA)、以及鄰接桿面的冠部・ 底部的圓弧形狀 形成絕佳的彈簧效應、讓擊球瞬間桿面的彎曲回復力大增、產生強大的反彈力道
桿面邊緣的圓弧
將桿面擴大、不僅能直接擴大有效打點區域、還能讓使用者在擊球預備時充滿安心感
桿頭材質/製法 | SUS630 / 鑄造 | ||||
桿面材質/製法 | 高強度精鋼 / 鑄造桿面開口 | ||||
#(No.) | 3W | 5W | 7W | ||
桿面仰角(度) | 15 | 18 | 21 | ||
標準臥角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | ||
桿頭體積、大小(立方厘米) | 200 | 184 | 172 | ||
標準長度(英寸) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | ||
標準揮桿重量 / 總重量(克) | ARMRQ X 47 | R | D0 / 297 | D0 / 301 | D0 / 305 |
SR | D1 / 300 | D1 / 304 | D1 / 308 | ||
S | D1 / 301 | D1 / 305 | D1 / 309 | ||
ARMRQ X 52 | R | D0 / 308 | D0 / 312 | D0 / 316 | |
SR | D1 / 300 | D1 / 315 | D1 / 319 | ||
S | D1 / 312 | D1 / 316 | D1 / 320 | ||
ARMRQ X 43 | R | D0 / 294 | D0 / 298 | D0 / 302 | |
S | D1 / 297 | D1 / 301 | D1 / 305 |
材質 | 碳纖維+10軸UD | |||
轉折點 | 低-中 | |||
軟硬度 | R、SR、S | |||
上端(握柄)直徑(毫米) | R | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
SR | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
S | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
下端(桿頸)直徑(毫米) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
# (No.) | 3W | 5W | 7W | |
總重量(克) | R | 47.5 | 47.0 | 46.5 |
SR | 49.0 | 48.5 | 48.0 | |
S | 50.5 | 50.0 | 49.5 | |
扭力(度) | R | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
SR | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
S | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
頻率(cpm) | R | 254 | 261 | 268 |
SR | 262 | 269 | 276 | |
S | 270 | 277 | 284 |
材質 | 碳纖維+10軸UD | |||
轉折點 | 低-中 | |||
軟硬度 | R、SR、S | |||
上端(握柄)直徑(毫米) | R | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
SR | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
S | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
下端(桿頸)直徑(毫米) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
# (No.) | 3W | 5W | 7W | |
總重量(克) | R | 47.5 | 47.0 | 46.5 |
SR | 49.0 | 48.5 | 48.0 | |
S | 50.5 | 50.0 | 49.5 | |
扭力(度) | R | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
SR | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
S | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
頻率(cpm) | R | 254 | 261 | 268 |
SR | 262 | 269 | 276 | |
S | 270 | 277 | 284 | |
S-06、S-06 Lefty装着 | ||||
ARMRQ X 52 | ||||
材質 | 碳纖維+10軸UD | |||
轉折點 | 低-中 | |||
軟硬度 | R、SR、S | |||
上端(握柄)直徑(毫米) | R | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
SR | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
S | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
下端(桿頸)直徑(毫米) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
# (No.) | 3W | 5W | 7W | |
總重量(克) | R | 52.5 | 52.0 | 51.5 |
SR | 54.0 | 53.5 | 53.0 | |
S | 55.5 | 55.0 | 54.5 | |
扭力(度) | R | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
SR | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
S | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
頻率(cpm) | R | 270 | 277 | 284 |
SR | 278 | 285 | 292 | |
S | 286 | 293 | 300 |
材質 | 碳纖維+10軸UD | |||
轉折點 | 低 | |||
軟硬度 | R、S | |||
上端(握柄)直徑(毫米) | R | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
S | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
下端(桿頸)直徑(毫米) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
# (No.) | 3W | 5W | 7W | |
總重量(克) | R | 43.5 | 43.0 | 42.5 |
S | 45.0 | 44.5 | 44.0 | |
扭力(度) | R | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
S | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
頻率(cpm) | R | 219 | 224 | 229 |
S | 227 | 232 | 237 |
Player