综合损益表(千日元) | 截至二零一四年 三月三十一日止年度 |
截至二零一七年 三月三十一日止年度 |
截至二零一六年 三月三十一日止年度 |
截至二零一五年 三月三十一日止年度 |
收益 | 26,296,159 | 24,242,435 | 22,368,761 | 18,525,092 |
销售成本 | (10,318,713) | (9,694,062) | (9,173,918) | (7,620,050) |
毛利 | 15,977,446 | 14,548,373 | 13,194,843 | 10,905,042 |
其他收入及收益 | 50,005 | 1,178,475 | 77,125 | 90,825 |
销售及经销成本 | (8,410,223) | (8,511,354) | (8,058,098) | (7,752,319) |
行政开支 | (1,522,235) | (1,581,675) | (1,362,533) | (1,195,421) |
其他(开支)/收入净额 | (837,672) | (89,993) | 104,565 | (46,248) |
融资成本 | (21,872) | (22,225) | (24,073) | (7,490) |
融资收入 | 138,816 | 42,204 | 27,307 | 9,213 |
除税前溢利 | 5,374,265 | 5,563,805 | 3,959,136 | 2,003,602 |
所得税(开支)/抵免 | (1,441,054) | (611,136) | (394,596) | 298,467 |
纯利 | 3,933,211 | 4,952,669 | 3,564,540 | 2,302,069 |
经调整纯利(1) | 4,707,416 | 4,365,611 | 3,390,234 | 2,278,272 |
母公司普通权益持有人应占每股盈利 | 日元6.46 | 日元8.47 | 日元7.51 | |
资产负债表(千日元) | 截至 三月三十一日止年度 |
截至 三月三十一日止年度 |
截至 三月三十一日止年度 |
截至 三月三十一日止年度 |
资产 | ||||
非流动资产 | 5,838,480 | 6,379,692 | 5,689,990 | 5,342,040 |
流动资产 | 30,354,928 | 24,554,102 | 14,378,784 | 12,268,408 |
资产总值 | 36,193,408 | 30,933,794 | 20,068,774 | 17,610,448 |
负债 | ||||
非流动负债 | 1,825,221 | 2,216,654 | 2,605,157 | 2,242,367 |
流动负债 | 6,363,274 | 2,987,862 | 11,936,320 | 11,852,289 |
负债总额 | 8,188,495 | 5,204,516 | 14,541,477 | 14,094,656 |
流动资产净值 | 23,991,654 | 21,566,240 | 2,442,464 | 416,119 |
资产总值减流动负债 | 29,830,134 | 27,945,932 | 8,132,454 | 5,758,159 |
权益总额 | 28,004,913 | 25,729,278 | 5,527,297 | 3,515,792 |
母公司拥有人应占权益 | 28,050,034 | 25,773,319 | 5,954,059 | 3,937,893 |
现金流量表(千日元) | 截至二零一四年 三月三十一日止年度 |
截至二零一七年 三月三十一日止年度 |
截至二零一六年 三月三十一日止年度 |
截至二零一五年 三月三十一日止年度 |
经营活动所得/(所用)现金流量净额 | 1,934,779 | 3,719,083 | 1,430,499 | (136,842) |
投资活动所得/(所用)现金流量净额 | (340,594) | 154,442 | (1,296,126) | (296,899) |
融资活动所用现金流量净额 | 384,730 | 6,134,162 | (547,351) | (442,613) |
现金及现金等价物增加/(减少)净额 | 1,978,915 | 10,007,687 | (412,978) | (876,354) |
年/期初现金及现金等价物 | 12,712,506 | 1,825,809 | 2,315,069 | 3,018,000 |
外汇汇率变动影响净额 | (544,102) | 879,010 | (76,282) | 173,423 |
年/期末现金及现金等价物 | 14,147,319 | 12,712,506 | 1,825,809 | 2,315,069 |